TAUX
DE CHANGE
EUR | 3 790,02 |
USD | 3 320,03 |
GBP | 4 238,35 |
CHF | 3 350,52 |
JPY | 29,94 |
CAD | 2 536,50 |
DKK | 507,66 |
NOK | 397,16 |
SEK | 364,84 |
DJF | 18,65 |
XDR | 4 606,81 |
MUR | 95,32 |
ZAR | 234,71 |
AUD | 2 410,34 |
HKD | 422,94 |
SGD | 2 416,59 |
NZD | 2 189,56 |
INR | 47,50 |
CNY | 482,47 |
Pas de donnée disponible pour le moment. |